준비사항
구분 | 세부내용 | |
데이터 베이스 / 데이터 세트 | 테이블 정의서 | 테이브명, 엔티티 정보등을 정의한 문서 |
컬럼 정의서 | 컬럼 정보를 정의한 문서 | |
코드 정의서 | 컬럼에 기재된 각 코드 정보를 정의한 문서 | |
ERD(객체관계도) | 각 엔티티 간의 관계도 | |
컬럼에 적용된 도메인 규칙 및 업무 규칙 | 각 컬럼별로 연관성을 분석 할 수 있는 문서 | |
데이터 파일 | 컬럼 정의서 | 컬럼 정보를 정의한 문서 |
코드 정의서 | 컬럼에 기재된 각 코드 정보를 정의한 문서 | |
컬럼에 적용된 도메인 규칙 및 업무규칙 | 각 컬럼별로의 연관성을 분석할 수 있는 문서 |
서울시 금천구 가산디지털1로 168 C동 1105호(우림라이온스벨리1차) 데이터품질인증센터 TEL 02-6748-4958 (이창희 상무) / 02-6748-4960 (장종수 주임) FAX 02-2026-3818 E-MAIL dqc@casit.co.kr Copyright CAS Corp. All rights reserved. |