인증대상
분류 | ID | 프로세스명 | 프로세스 목적 |
데이터 품질 계획 (DQP) | DQP.1 | 요구사항 관리 | 데이터 품질 관련 대내외 요구사항을 도출하여 데이터 품질 전략 수립의 기반을 마련한다. |
DQP.2 | 데이터 품질 전략 관리 | 데이터 품질과 관련한 전략적 방향과 추진 방안을 수립하여 데이터 품질 정책, 표준, 절차의 기반을 제공한다. | |
DQP.3 | 데이터 품질 정책/표준/절차 관리 | 데이터 품질관리 활동의 통일성·일관성 있는 전개를 위한 기반이 되는 원칙·규칙을 수립한다. | |
DQP.4 | 데이터 품질 실행 계획 수립 | 자원(인력, 자금, 기술)을 효율적으로 활용하면서 데이터 품질 관리 활동을 효과적으로 전개하기 위한 계획을 수립한다. | |
데이터 품질 통제 (DQC) | DQC.1 | 데이터 명세 및 작업지시서 제공 | 데이터 처리 및 데이터 품질 통제에 적용되는 데이터 특성 요건과 구체적인 수행 내용을 제공한다. |
DQC.2 | 데이터 처리 | 작업지시서에 따라 작업을 수행하여 데이터 명세서에 제시된 요구 특성에 부합하는 데이터를 제공한다. | |
DQC.3 | 데이터 품질 모니터링 및 통제 | 작업지시서에 데이터가 데이터 명세서에 맞지 않는 경우를 식별하고 오류에 대한 조치를 한다. | |
데이터 품질 보증 (DQA) | DQA.1 | 데이터 품질 이슈 검토 | 미해결된(반복적인) 데이터 품질 이슈를 검토하여 데이터 품질 또는 프로세스 성과 개선이 필요한지 판단한다 |
DQA.2 | 측정 기준 제공 | 품질 요건에 불일치하는 데이터 세트의 데이터 품질 및 프로세스 성과를 측정하기 위한 기준을 수립한다. | |
DQA.3 | 데이터 품질 및 프로세스 성과 측정 | 품질 요건에 불일치하는 데이터 세트의 데이터 품질 및 프로세스 성과를 수립된 측정 기준에 따라 측정한다. | |
DQA.4 | 측정 결과 평가 | 미흡한 데이터 품질 및 프로세스 성과가 데이터 기반 사업에 미치는 영향을 평가하여 우선순위를 결정한다. | |
데이터 품질 개선 (DQI) | DQI.1 | 근본 원인 분석 및 해결 방안 개발 | 데이터 품질 이슈의 근본 원인 분석, 해결 방안 도출, 식별된 해결 방안의 비용 타당성 조사, 실행 방안 수립을 수행한다. |
DQI.2 | 데이터 클렌징 | 데이터 오류로 인해 의사결정의 효과성·효율성이 허용할 수 없을 정도의 방해를 받지 않도록 데이터 오류를 시정한다. | |
DQA.3. | 데이터 오류 방지를 위한 프로세스 개선 | 데이터 품질 이슈의 근본 원인 및 수립된 해결 방안을 고려하여 프로세스 개선을 수행한다. | |
데이터 품질 개선 (DRS) | DRS.1 | 데이터 아키텍처 관리 | 데이터 구조와 의미가 조직 전체에 일관성 있게 재사용되도록 한다. |
DRS.2 | 데이터 흐름 관리 | 대내외 데이터 흐름(transfer)을 추적하고 오류 발생을 식별하고 원인을 분석하여 송수신 오류를 시정한다. | |
DRS.3 | 데이터 운용 관리 | 데이터 송수신 표준, 데이터 백업, 용량·성능 관리, 기술 지원 서비스를 제공하여 원활한 데이터 처리 환경을 조성한다. | |
DRS.4 | 데이터 보안 관리 | 데이터 보안 관련 기준(정책·표준·대책·절차)을 수립하고 데이터 접근 관리 대책을 실행하고 데이터 접근을 로깅한다. | |
자원 제공 (RPV) | RPV.1 | 데이터 품질 조직 관리 | 데이터 품질 관련 책임을 실행·소통·조정하고 데이터 품질 관련 데이터·문서를 관리할 조직 단위를 설정한다. |
RPV.2 | 인적 자원 관리 | 데이터 품질 관리 수행에 필요한 적합한 자격을 갖춘 인력을 확보하고 적절한 교육·훈련을 제공하고 지식을 관리한다. |
준비사항
분류 | ID | 프로세스명 | 주요 증빙 (예시) |
데이터 품질 계획 (DQP) | DQP.1 | 요구사항 관리 |
|
DQP.2 | 데이터 품질 전략 관리 |
| |
DQP.3 | 데이터 품질 정책/표준/절차 관리 |
| |
DQP.4 | 데이터 품질 실행 계획 수립 |
| |
데이터 품질 통제 (DQC) | DQC.1 | 데이터 명세 및 작업지시서 제공 |
|
DQC.2 | 데이터 처리 |
| |
DQC.3 | 데이터 품질 모니터링 및 통제 |
| |
데이터 품질 보증 (DQA) | DQA.1 | 데이터 품질 이슈 검토 |
|
DQA.2 | 측정 기준 제공 |
| |
DQA.3 | 데이터 품질 및 프로세스 성과 측정 |
| |
DQA.4 | 측정 결과 평가 |
| |
데이터 품질 개선 (DQI) | DQI.1 | 근본 원인 분석 및 해결 방안 개발 |
|
DQI.2 | 데이터 클렌징 |
| |
DQA.3. | 데이터 오류 방지를 위한 프로세스 개선 |
| |
데이터 품질 개선 (DRS) | DRS.1 | 데이터 아키텍처 관리 |
|
DRS.2 | 데이터 흐름 관리 |
| |
DRS.3 | 데이터 운용 관리 |
| |
DRS.4 | 데이터 보안 관리 |
| |
자원 제공 (RPV) | RPV.1 | 데이터 품질 조직 관리 |
|
RPV.2 | 인적 자원 관리 |
|
심사항목
프로세스 속성 | 심사항목 | |
PA 1.1 | 프로세스 수행 | 프로세스가 정의된 프로세스 결과를 달성하였는지를 심사 |
PA 2.1 | 성과 관리 | 다음 항목들을 근거로 프로세스 수행이 관리되는지 심사:
|
PA 2.2 | 작업 산출물 관리 | 다음 항목들을 근거로 작업 산출물이 적절히 관리되는지 심사:
|
PA 3.1 | 프로세스 정의 | 다음 항목들을 근거로 표준 프로세스가 적절히 유지관리되는지 심사:
|
PA 3.2 | 프로세스 전개 | 다음 항목들을 근거로 표준 프로세스가 적절히 전개되는지 심사:
|
PA 4.1 | 정량적 분석 | 다음 항목들을 근거로 정보 필요가 정의되고, 프로세스 요소 간 관련성이 식별되고, 데이터가 수집되는지 심사:
|
PA 4.2 | 정량적 통제 | 다음 항목들을 근거로 프로세스 성과가 객관적 데이터를 사용하여 예측 가능하도록 관리되는지 심사:
|
PA 5.1 | 프로세스 혁신 | 다음 항목들을 근거로 프로세스의 정의 및 전개를 위한 혁신적인 방법을 탐구하고 프로세스 변경 방안을 수립하는지 심사:
|
PA 5.2 | 프로세스 혁신 구현 | 다음 항목들을 근거로 구현된 변화를 통해 프로세스 혁신 목적이 달성되는지 심사:
|
인증기준
프로세스 속성 | 특징 | 인증여 |
LV.1 | 데이터 품질 인식은 존재하지만 체계적인 관리 활동 미흡 | 인증하지 않음 |
LV.2 | 기본적인 관리 활동 존재(성과 관리 및 산출물 관리) | 인증함 |
LV.3 | 공식화된 관리 활동이 체계적으로 수행 | |
LV.4 | 정량적이고 통계적인 방법으로 성과를 안정적으로 유지 | |
LV.5 | 데이터 품질 관리체계를 지속적으로 고도화 |
- 성숙도 수준별 심사 대상 프로세스와 각 프로세스에 요구되는 속성은 ISO/IEC 8000-62를 준용
성숙도 수준 | 심사 대상 프로세스 | 요구되는 프로세스 속성 | |
Lv.1 |
|
|
|
Lv.2 |
|
|
|
Lv.3 |
|
|
|
Lv.4 |
|
|
|
Lv.5 |
|
|
|
서울시 금천구 가산디지털1로 168 C동 1105호(우림라이온스벨리1차) 데이터품질인증센터 TEL 02-6748-4958 (이창희 상무) / 02-6748-4960 (장종수 주임) FAX 02-2026-3818 E-MAIL dqc@casit.co.kr Copyright CAS Corp. All rights reserved. |